产品详细说明
产品品牌 | 川佰仪器 | 产品型号 | WDW-20 | 计量单位 | 台 | 产品供应量 | 10000 | 包装说明 | 纸箱 |
技术规格 | 泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆;最大试验力:10KN;实验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;位移分辨率:0.01mm。 |
![]() | |||
![]() | |||
计算机系统通过川佰控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离。最大试验力:10KN。 | |||
![]() | |||
该试验机采用步进电动机作为动力源;采用先进的芯片集成技术,专业设计的PCI数据采集放大和控制系统,试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了全数字化调整。本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业,可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取最大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |