首页>在线招投标>石油化工>详细信息

河南油田电缆框架协议用料电缆招标公告

时间:2015-08-21 11:09:00人气:努力加载中...

发布日期:2015-08-21 11:09

招标编号:

工程项目编号:

项目名称:电缆

投标日期:2015-09-11 11:08

招标状态:评标期

 • 招标编码: VOCOORDL-SYHG-007
• 开标时间: 2015-09-15 15:30
我靠工业网-北京向导科技有限公司(以下简称“招标代理机构”),受中国石油化工股份有限公司河南油田分公司(以下简称“招标人”)所托,就河南油田电缆框架协议用料 15-07-计划科-30-002(框架)所需电缆项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人在vocoor.com工业网参加在线投标。
1.招标编号: WZ20150829-3039-22-B1
2.项目内容:河南油田电缆框架协议用料
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 物资 数量 计量单位
1 耐火电缆\NH-FF-0.6/1 2×4 0.2 千米
2 耐火电缆\NH-FF-0.6/1 5×10 0.2 千米
3 耐火电缆\NH-FF-0.6/1 2×10 0.1 千米
4 耐火电缆\NH-FF-0.6/1 3×70+1×35 0.2 千米
5 橡套电缆\YQW 0.3/0.5 2×2.5 0.2 千米
6 橡套电缆\YZW 0.3/0.5 4×2.5 0.2 千米
7 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×16+2×10 0.2 千米
8 架空绝缘电缆\JKLGYJ-10kV/150 0.1 千米
9 架空绝缘电缆\JKLGYJ-10kV/95/20 0.1 千米
10 电视电缆\5C-FB 0.2 千米
11 补偿导线\ZR-SC-G/VV-1×2×1.5 0.2 千米
12 耐火电缆\NH-FF-0.6/1 5×6 0.2 千米
13 电视电缆\9C-FB 0.2 千米
14 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×4 0.2 千米
15 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 4×4 0.2 千米
16 橡套电缆\YGC 0.6/1 3×16 0.2 千米
17 橡套电缆\YGC 0.6/1 3×10 0.2 千米
18 橡套电缆\YGC-F46R 0.6/1 3×10 0.2 千米
19 橡套电缆\YGC 0.6/1 3×2.5+1×1.5 0.2 千米
20 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×6+1×2.5 0.2 千米
21 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×2.5+1×1.5 0.2 千米
22 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×2.5 0.2 千米
23 橡套电缆\YZW 0.3/0.5 3×6+2×4 0.2 千米
24 橡套电缆\YQW 0.3/0.5 3×0.5 0.2 千米
25 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×35+1×25 0.1 千米
26 橡套电缆\YQW 0.3/0.5 3×1 0.2 千米
27 橡套电缆\YGC-F46R 0.6/1 3×16 0.2 千米
28 橡套电缆\YGC-F46R 0.6/1 3×2.5+1×1.5 0.2 千米
29 橡套电缆\YGC-F46R 0.6/1 3×25 0.2 千米
30 橡套电缆\YGC 0.6/1 4×4+1×2.5 0.2 千米
31 橡套电缆\YGC 0.6/1 2×2.5 0.2 千米
32 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 1×240 0.2 千米
33 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 2×6 0.2 千米
34 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×2.5+2×1.5 0.1 千米
35 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 2×4 0.2 千米
36 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 4×6 0.2 千米
37 橡套电缆\YCW 0.3/0.5 3×150+1×50 0.2 千米
38 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×10 0.2 千米
39 橡套电缆\YZ 0.45/0.75 3×1.5+1×1 0.2 千米
40 塑料绝缘电缆\NH-VV 0.6/1 5×10 0.2 千米
41 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×6 0.2 千米
42 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×2.5 0.2 千米
43 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 2×35 0.2 千米
44 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×16 0.2 千米
45 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 2×10 0.2 千米
46 橡套电缆\YGC 0.6/1 3×70+1×35 0.2 千米
47 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 5×4 0.2 千米
48 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×95+1×50 0.5 千米
49 橡套电缆\YQ 0.3/0.5 3×0.5 0.2 千米
50 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×6 0.2 千米
51 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×120+1×70 0.2 千米
52 橡套电缆\YCW 0.6/1 3×25+1×16 0.2 千米
53 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×10+1×6 0.2 千米
54 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+6×2.5 0.1 千米
55 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 6×6 0.2 千米
56 橡套电缆\YLF 0.6/1 3×35+1×16 0.2 千米
57 橡套电缆\YCW 0.6/1 3×35+2×16 0.2 千米
58 电力电缆\YJLW03-Z-64 110kV 1×300 0.1 千米
59 特殊电力电缆\HL-FV22 0.6/1 3×10+1×6 0.2 千米
60 特殊电力电缆\HL-FV22 0.6/1 3×4+1×2.5 0.2 千米
61 特殊电力电缆\ZR-FV22 0.6/1 3×150+1×70 0.1 千米
62 特殊电力电缆\ZR-FV22 0.6/1 3×50+1×25 0.2 千米
63 特殊电力电缆\ZR-FV22 0.6/1 3×95+1×50 0.2 千米
64 特殊电力电缆\ZR-FV22 0.6/1 4×2.5 0.1 千米
65 特殊电力电缆\ZR-FV 0.6/1 5×16 0.2 千米
66 特殊电力电缆\ZR-FV22 0.6/1 3×35+1×16 0.2 千米
67 特殊电力电缆\ZR-FV 0.6/1 5×10 0.1 千米
68 特殊电力电缆\ZR-FV 0.6/1 5×6 0.2 千米
69 特殊电力电缆\NH-FF 0.6/1 4×50 0.1 千米
70 特殊电力电缆\NH-FF22 0.6/1 4×35 0.2 千米
71 橡套电缆\JHS 0.3/0.5 3×35 0.1 千米
72 特殊电力电缆\NH-FF22 0.6/1 5×4 0.1 千米
73 橡套电缆\YCW 0.6/1 3×25+1×10 0.2 千米
74 橡套电缆\YCW 0.6/1 3×10+1×6 0.2 千米
75 橡套电缆\YCW 0.3/0.5 3×25 0.2 千米
76 橡套电缆\YCW 0.3/0.5 1×25 0.2 千米
77 橡套电缆\YCW 0.3/0.5 4×10 0.2 千米
78 橡套电缆\YCW 0.3/0.5 3×95+1×35 0.2 千米
79 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 2×1.5 0.2 千米
80 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 2×1 0.2 千米
81 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 2×4 0.1 千米
82 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 2×2.5 0.2 千米
83 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×1.5 0.2 千米
84 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 2×6 0.2 千米
85 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×120+1×35 0.2 千米
86 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×10+1×6 0.2 千米
87 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×2.5 0.2 千米
88 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×2.5+1×1.5 0.1 千米
89 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×16+1×10 0.2 千米
90 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×16+1×6 0.2 千米
91 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×4 0.2 千米
92 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×4+1×2.5 0.2 千米
93 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×25+1×10 0.2 千米
94 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×35+1×16 0.2 千米
95 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×95+1×35 0.2 千米
96 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 4×10 0.2 千米
97 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×6 0.2 千米
98 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 3×6+1×4 0.2 千米
99 橡套电缆\YC 0.3/0.5 2×2.5 0.2 千米
100 橡套电缆\YC 0.3/0.5 3×10 0.2 千米
101 橡套电缆\YCW 0.45/0.75 4×2.5 0.2 千米
102 橡套电缆\YC 0.3/0.5 2×1.5 0.2 千米
103 橡套电缆\YC 0.3/0.5 3×6+1×4 0.2 千米
104 橡套电缆\YC 0.3/0.5 3×6 0.2 千米
105 橡套电缆\YC 0.3/0.5 3×4+1×2.5 0.2 千米
106 橡套电缆\YC 0.3/0.5 3×16 0.2 千米
107 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×16 0.2 千米
108 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×4 0.2 千米
109 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×2.5 0.2 千米
110 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 0.2 千米
111 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×35 0.5 千米
112 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×25 0.2 千米
113 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×2.5+1×1.5 0.2 千米
114 橡套电缆\YZW 0.3/0.5 4×1.5 0.2 千米
115 橡套电缆\YZW 0.3/0.5 3×2.5 0.2 千米
116 橡套电缆\YZW 0.3/0.5 2×4 0.1 千米
117 橡套电缆\YC 6/10 2×2.5 0.2 千米
118 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×0.75 0.2 千米
119 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×1 0.2 千米
120 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×2.5 0.2 千米
121 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×1.5 0.5 千米
122 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×10+1×6 0.2 千米
123 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×10 0.2 千米
124 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×2.5 0.2 千米
125 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×16+1×10 0.2 千米
126 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×6 0.2 千米
127 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 2×4 0.2 千米
128 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×1.5 0.2 千米
129 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×0.5 0.2 千米
130 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 0.2 千米
131 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×6+1×2.5 0.2 千米
132 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4 0.2 千米
133 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+1×1 0.2 千米
134 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×25+1×10 0.2 千米
135 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×25+1×16 0.2 千米
136 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×2.5+1×1 0.2 千米
137 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×2.5+1×1.5 0.2 千米
138 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 0.2 千米
139 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×1 0.2 千米
140 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×10 0.2 千米
141 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 4×1.5 0.2 千米
142 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×16 0.2 千米
143 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×150+1×70 0.2 千米
144 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×50+1×25 0.2 千米
145 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×6 0.2 千米
146 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×6+1×4 0.2 千米
147 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×70+1×25 0.2 千米
148 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×70+1×35 0.2 千米
149 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×95+1×50 0.2 千米
150 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×10 0.3 千米
151 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×16 0.3 千米
152 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×16+1×10 0.2 千米
153 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×185+1×95 0.2 千米
154 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×25+1×16 0.2 千米
155 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×35 0.2 千米
156 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×35+1×16 0.2 千米
157 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×4 0.2 千米
158 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×4+1×2.5 0.2 千米
159 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×50+1×16 0.2 千米
160 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×185+1×95 0.1 千米
161 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×16+1×10 0.3 千米
162 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×150+1×95 0.1 千米
163 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×150+1×70 0.2 千米
164 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×4+1×2.5 0.2 千米
165 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×4 0.2 千米
166 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×35+1×16 0.3 千米
167 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×25+1×16 0.3 千米
168 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×6 0.2 千米
169 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×4 0.2 千米
170 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×25 0.2 千米
171 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×120+1×70 0.2 千米
172 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×10+1×6 0.2 千米
173 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×10 0.2 千米
174 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 2×6 0.2 千米
175 塑料绝缘电缆\ZR-VLV 0.6/1 4×25+1×16 0.1 千米
176 塑料绝缘电缆\ZR-VLV22 0.6/1 4×6 0.2 千米
177 塑料绝缘电缆\ZR-VLV 0.6/1 3×35+1×16 0.2 千米
178 塑料绝缘电缆\ZR-VLV 0.6/1 4×70+1×35 0.1 千米
179 塑料绝缘电缆\ZR-VLV 0.6/1 4×95+1×50 0.1 千米
180 塑料绝缘电缆\ZR-VLV 0.6/1 4×50+1×25 0.2 千米
181 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×6 0.2 千米
182 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×70+1×35 0.2 千米
183 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×50+1×16 0.2 千米
184 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×50+1×25 0.2 千米
185 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 4×4 0.2 千米
186 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×95+1×50 0.2 千米
187 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 4×16 0.1 千米
188 塑料绝缘电缆\VLV22 0.66/1.14 3×25+1×16 0.2 千米
189 塑料绝缘电缆\VLV22 0.66/1.14 3×16+1×10 0.2 千米
190 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×95+1×70 0.3 千米
191 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×70+1×50 0.2 千米
192 塑料绝缘电缆\VLV22 0.66/1.14 3×16 0.2 千米
193 塑料绝缘电缆\VLV22 1.14 3×50 0.2 千米
194 塑料绝缘电缆\VLV22 0.66/1.14 3×35 0.2 千米
195 塑料绝缘电缆\VLV22 0.66/1.14 3×25 0.2 千米
196 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 3×35+1×25 0.3 千米
197 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 5×6 0.1 千米
198 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×50+1×35 0.2 千米
199 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 5×6 0.2 千米
200 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 5×4 0.2 千米
201 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×185+1×95 0.2 千米
202 塑料绝缘电缆\ZR-VLV22 0.6/1 3×120+2×70 0.1 千米
203 塑料绝缘电缆\ZR-VLV22 0.6/1 3×70+2×35 0.2 千米
204 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 5×10 0.2 千米
205 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 5×35 0.1 千米
206 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 5×25 0.2 千米
207 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 5×35 0.2 千米
208 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 5×4 0.1 千米
209 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 5×16 0.1 千米
210 塑料绝缘电缆\VLV22 0.66/1.14 3×95+1×50 0.2 千米
211 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 5×16 0.2 千米
212 塑料绝缘电缆\VLV 0.6/1 5×10 0.1 千米
213 交联电力电缆\YJLV22 -0.6/1 3×150 0.2 千米
214 交联电力电缆\YJLV22 -0.6/1 3×50+1×25 0.2 千米
215 交联电力电缆\YJLV22 0.6/1 3×240+1×120 0.2 千米
216 交联电力电缆\YJLV22 0.6/1 3×185+1×95 0.2 千米
217 交联电力电缆\YJLV22 0.6/1 3×10+1×6 0.1 千米
218 1kV交联电力电缆\ZR-YJLV22 0.6/1 4×70+1×35 0.2 千米
219 塑料绝缘电缆\NH-FF-0.6/1 2×6 0.2 千米
220 塑料绝缘电缆\NH-FF-0.6/1 3×16+1×10 0.2 千米
221 塑料绝缘电缆\NH-FF-0.6/1 3×50+1×25 0.2 千米
222 塑料绝缘电缆\FV22 0.6/1 5×6 0.1 千米
223 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×300+1×185 0.2 千米
224 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 3×185+1×120 0.2 千米
225 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×95+1×50 0.2 千米
226 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×50+1×25 0.2 千米
227 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×25+1×16 0.2 千米
228 塑料绝缘电缆\VLV22 0.6/1 4×35+1×16 0.2 千米
229 35kV交联电力电缆\YJLV22 26/35 1×95 0.2 千米
230 交联电力电缆\YJLV62 26/35 1×120 0.2 千米
231 35kV交联电力电缆\YJLV 26/35 1×50 0.1 千米
232 35kV交联电力电缆\YJLV32 26/35 1×50 0.1 千米
233 交联电力电缆\YJLV22 -8.7/10 3×50 0.1 千米
234 35kV交联电力电缆\YJLV22 26/35 3×95 0.1 千米
235 6/10kV交联电力电缆\YJLV 8.7/10(15) 3×50 0.2 千米
236 6/10kV交联电力电缆\YJLV 6/6(10) 3×70 0.1 千米
237 6/10kV交联电力电缆\YJLV 6/6(10) 3×185 0.2 千米
238 6/10kV交联电力电缆\YJLV22 6/6(10) 3×70 0.2 千米
239 6/10kV交联电力电缆\YJLV 6/6(10) 3×120 0.2 千米
240 6/10kV交联电力电缆\YJLV22 6/6(10) 3×50 0.2 千米
241 6/10kV交联电力电缆\YJLV22 6/6(10) 3×95 0.2 千米
242 6/10kV交联电力电缆\YJLV22 6/6(10) 3×120 0.2 千米
243 6/10kV交联电力电缆\YJLV22 6/6(10) 3×185 0.2 千米
4.交货期和地点:2016年10月30日00:00时,汽运到买受人河南油田指定地点
5.投标人的基本资格要求:
5.1具有独立承担民事责任的能力且企业财务状况和市场行为良好;具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。
5.2为一般增值税纳税人,在参加其他采购活动中,没有违法记录。
5.3具有所需物资生产供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大责任事故。
5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管或进入破产程序等。
5.5没有处于因违约等原因被中国石化停用交易资格的状态。
5.6符合法律、法规规定的其他条件。
6.其他主要资格要求(详细要求具体见招标文件):
7.本次招标接受生产商(制造商)申请, 不接受 代理商、流通商投标。
8.本次招标 不接受 联合体投标。
三、投标流程
投标报名流程:投标人必须在“我靠工业网”(http://www.vocoor.com)上免费注册成为会员,具体流程如下:
会员注册→点击“在线招投标”→点击对应招标公告主题→点击“参与此投标”→上传资格审查文件→(招标方审查文件)→审核通过后下载招标文件,制作标书,上传标书文件→(等待评标)→点击“我参与的投标情况”进行查看是否中标
四、投标保证金
4.1所有投标文件都必须附有投标保证金,金额不少于投标总价的1.5%;
4.2未按规定提供投标保证金的投标文件将被拒绝。
五、发布公告的媒介
本公告在以下媒体同时发布,如有更改,请以我靠工业网平台发出的招标文件为准。
我靠工业网:www.vocoor.com
中国采购招标网:www.chinabidding.com
六.联系方式
投标咨询:
联系人:李鑫
电话:15807135246
电子邮箱:wzlixin@sinopec.com
技术咨询:
联系人:韩娟
电话:0377-63841895
电子邮箱:
招标代理机构:我靠工业网-北京向导科技有限公司
地 址:北京市海淀区上地信息产业基地安宁庄西路9号金泰富地大厦1层,100085
联系人:赵女士
联系电话:400-626-7766 13641142930

相关招标